

HOME > 白ロム・ノートパソコン買取機種一覧
※下記は新品の価格となります。
中古携帯の買取り(白ロムのみ)も行っております。お気軽に無料査定をお申し込みください。
※あくまで目安ですので、買取りをお申し込み頂きました時点で相場が変動し、実際の買取り価格と差が生じる場合がございます。
| ソニー | SO903i 6,000 | SO903iTV 7,000 | SO905iCS 11,000 | SO905i 9,000 | SO906i 18,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SO703i 3,000 | SO704i 4,000 | SO705i 10,000 | SO706i 18,000 | |||
| シャープ | SH-01B 白・黒 35,000 | SH-01B ゴールド 33,000 | SH-02B オレンジ・ピンク 32,000 | SH-02B 黒・シルバー 30,000 | SH-03B 37,000 | SH-05B 23,000 |
SH-05A 23,000 | SH-06A 29,000 | 28,000 | SH-08A 25,000 |
| ||
SH906iTV 18,000 | SH-01A 16,000 | SH-02A 13,000 | SH-03A 18,000 | SH-04A 21,000 |
| |
SH903i 8,000 | SH903iTV 8,000 | SH904i 6,000 | SH905i 11,000 | SH905iTV 11,000 | SH906i 17,000 | |
SH705i 7,000 | SH705i2 7,000 | SH706iw 12,000 | SH706ie 8,000 | SH706i 10,000 | ||
| パナソニック | P-01B 31,000 | P-02B 37,000 | P-03B 30,000 | |||
P-07A 22,000 | P-08A 29,000 | P-09A 16,000 | P-10A 20,000 | |||
P-01A 17,000 | P-02A 19,000 | P-03A 12,000 | P-04A 21,000 | P-05A 25,000 | P-06A 11,000 | |
P903iTV 6,000 | P903iX 7,000 | P904i 8,000 | P905i 13,000 | P905iTV 16,000 | P906i 12,000 | |
P704iμ 7,000 | P704i 8,000 | P705i 9,000 | P705iμ 10,000 | P706iμ 13,000 | P706ie 10,000 | |
| NEC | N-01B エタニティーピンク 35,000 | N-01B 30,000 | N-02B 33,000 | N-03B 28,000 |
| |
N-06A 15,000 | N-07A 14,000 | N-08A 23,000 | N-09A 26,000 |
| ||
N-01A 12,000 | N-02A 19,000 | N-03A 14,000 | N-04A ブラウン 25,000 | N-04A その他の色 17,000 | N-05A 11,000 | |
N904i 7,000 | N905i 10,000 | N905iμ 10,000 | N906i 13,000 | N906iL 14,000 | N906iμ 14,000 | |
N705i 8,000 | N705iμ 9,000 | N706i2 10,000 | N706i 15,000 | N706ie 8,000 | N903i 6,000 | |
N703iD 5,000 | N704iμ 6,000 |
| ||||
| ノキア | NM705i 6,000 | NM706i 8,000 | ||||
| LG | L-02B 22,000 | |||||
L-04A ピンク・イエロー 21,000 | L-04A その他の色 ¥16,000 | L-06A 16,000 | ||||
L-01A 12,000 | L-03A 2,000 | L852i ブラック 35,000 | L852i シルバー 31,000 | |||
L705i 4,000 | L705ix 4,000 | L706ie 5,000 |
| |||
| 富士通 | F-01B 35,000 | F-02B ゴールド 32,000 | F-02B その他の色 28,000 | F-03B ブラウン 35,000 | F-03B その他の色 33,000 | |
F-08A 22,000 | F-08A エリコモデル 27,000 | F-09A 25,000 | ||||
F-01A 19,000 | F-02A 13,000 | F-03A 17,000 | F-04A 16,000 |
|
| |
F903iX 5,000 | F904i 8,000 | F905i 10,000 | F906i 13,000 |
|
| |
F1100 4,000 | F704i 5,000 | F705i 11,000 | F706i 15,000 |
|
| |
| 三菱 | D903iTV 6,000 | D904i 9,000 | D905i 20,000 |
|
| |
D703i 6,000 | D704i 10,000 | D705i 15,000 | D705iμ 6,000 | |||
| HTC | HT1100 | HT-01A 16,000 | HT-02A 13,000 | HT-03A 16,000 |
| |
RIM | Blackberry bold ホワイト 34,000 | Blackberry bold ブラック 28,000 | ||||
| 東芝 | T-01A 19,000 | |||||
| サムスン | SC-01B 31,000 |
| HTC | E30HT 17,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iida | G9 19,000 | misora 5,000 | PLY 10,000 | PRISMOID 8,000 | ||
| ソニー | S001 旧色 15,000 | S001 新色 16,000 | S002 6,000 | BRAVIA Phone レッド 16,000 | BRAVIA Phone その他の色 15,000 | URBANO BARONE ¥15,000 |
W61S 2,000 | W62S 2,000 | W63SRe 3,000 | W64S 7,000 | Premier3 10,000 | W65S(Xmini) 4,000 | |
| シャープ | SH003 15,000 | SH004 8,000 | SH005 14,000 | SH006 22,000 | ||
SH001 7,000 | SH002 12,000 | Sportio waterbeat 8,000 | E05SH 10,000 |
|
| |
W61SH 2,000 | W62SH 2,000 | W63SH(URBANO) 6,000 | W64SH 13,000 | |||
| カシオ | CA003 15,000 | CA004 8,000 | ||||
W53CA 3,000 | W61CA 3,000 | W62CA 15,000 | W63CA 8,000 | CA001 13,000 | CA002 15,000 | |
東芝
| biblio 11,000 |
| ||||
W63T 5,000 | W64T 3,000 | W65T 3,000 | T001 9,000 | T002 14,000 | T003 14,000 | |
| 日立 | W53H 2,000 | W61H 2,000 | W62H 3,000 | W63H 8,000 | H001 6,000 | CAM Wooo 8,000 |
| 京セラ | W52K 5,000 | W63K 2,000 | W64K 8,000 | W65K 3,000 | K002 7,000 | |
| パナソニック | W61P | W62P 4,000 | P001 10,000 | |||
| 三洋 | SA001 14,000 | |||||
W53SA 2,000 | W55SA(INFOBAR2) 2,000 | W61SA 3,000 | W62SA 3,000 | W63SA 4,000 | W64SA 10,000 |
| APPLE | i-phone3GS 32GB OSver.3.1.2以下 52,000 | i-phone3GS 32GB OSver.3.1.3以上 41,000 | i - phone3GS 16GB OSver.3.1.2以下 48,000 | i - phone3GS 16GB OSver.3.1.3以上 37,000 |
|---|---|---|---|---|
| i - phone3G 8GB 40,000 | i - phone3G 16GB 42,000 | |||
| シャープ | 933SH 白・ボルドー 28,000 | 940SH ピンク・ブルー 35000 | 940SH ブラック・ホワイト 31000 |
Willcom高価買い取りリスト 2009/3/09更新!
| willcom | WS027H HYBRID W-ZERO3 17,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
WX340K 10,000 | WS023T 11,000 | WS011SH 7,000 | WS020SH 10,000 | D4 ver.L WS016SH1 32,000 |
EMOBILE 高価買い取りリスト 2009/3/09更新!
| EMOBILE | S11HT 10,000 | S12HT 4,000 | S01HT2 10,000 |
S21HT Touch Diamond 14,000 |
S22HT Dual Diamond 14,000 |
|---|---|---|---|---|---|
D25HW Pocket WiFi 20000 |
ノートパソコン 高価買い取りリスト 2009/3/09更新!
S10-e S10-2 G530 Eee PC 1002HAELenovo ASUS Eee PC 1003HAG Eee PC 1000HE
レベル1:新品同様(保護シールがついているもの)
レベル2:光に当てないとわからない目立たない傷があるが、使用感がないもの
レベル3:細かい傷(1mm以下)があり、若干使用感があるもの
レベル4:小さな傷(3mm以下)があり、使用感があるもの
レベル5:一部塗装がはげていたり、小さな傷(3mm以下)が数箇所あるもの
レベル6:大きな傷(3mm以上)があるもの
レベル7:塗装ハゲや大きな傷が多数あるもの、一部が取れていたり壊れていたりするもの