

HOME > 白ロム・ノートパソコン買取機種一覧
中古携帯の買取り(白ロムのみ)も行っております。お気軽に無料査定をお申し込みください。
※あくまで目安ですので、買取りをお申し込み頂きました時点で相場が変動し、実際の買取り価格と差が生じる場合がございます。
RIM | Blackberry bold | Blackberry Curve 9300 | Blackberrybold9700 | Blackberrybold | Blackberrybold 9780 (ロック解除品) 26,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | T-01A | T-01B | REGZA phone | REGZA phone (T-01D) 27,000 | REGZA phone (T-01D) 【ロック解除品】 31,000 | |
カシオ | CA-01C 25,000 | CA-01C (ロック解除品) 29,000 | ||||
| サムスン | GALAXYS2 LTE (SC-03D) 白 31,000 | GALAXYS2 LTE (SC-03D) 【ロック解除品】 白 35,000 | GALAXYS2 LTE (SC-03D) 黒 28,000 | GALAXYS2 LTE (SC-03D) 【ロック解除品】 黒 32,000 | GALAXYS NEXUS (SC-04D) 32,000 | GALAXYS NEXUS (SC-04D) 【ロック解除品】 36,000 |
| GALAXYS2 (SC-02C) 28,000 | GALAXYS2 | GALAXY Tab 10.1 (SC-01D) 31,000 | GALAXY Tab 7.0 Plus (SC-02D) 32,000 | |||
GALAXY Tab | GALAXYS (SC-02B) 9,000 | SC-01B 6,000 | ||||
| HTC | HT1100 | HT-01A | HT-02A | HT-03A | ||
| シャープ | SH-03D 黒 32,000 | SH-03D (ロック解除品) 黒 36,000 | SH-03D 白、ピンク 30,000 | SH-03D (ロック解除品) 白、ピンク 34,000 | ||
SH-01D | SH-01D (ロック解除品) ブルー 36,000 | SH-01D 黒、白 31,000 | SH-01D | SH-02D 21,000 | SH-02D | |
| SH-12C 22,000 | SH-12C (ロック解除品) 26,000 | SH-13C | SH-13C (ロック解除品) 19,000 | |||
| SH-10C 26,000 | SH-10C | SH-11C 6,000 | SH-11C | |||
SH-05C | SH-06C 23,000 | SH-07C 1,000 | Touch Wood SH-08C 36,000 | SH-09C 35,000 | ||
SH-01C | SH-02C | SH-03C | SH-04C | SH-04C |
| |
SH-05B | SH-06B | SH-07B | SH-08B | SH-09B | SH-10B | |
SH-01B | SH-02B | SH-02B | SH-03B | SH-04B | SH-04B ストロベリー 34,000 | |
SH-05A | SH-06A | SH-06A |
| |||
SH906iTV | SH-01A 7,000 | SH-02A 6,000 | SH-03A 6,000 | SH-04A 7,000 | ||
SH903i | SH903iTV | SH904i | SH905i | SH905iTV | SH906i 8,000 | |
SH705i | SH705i2 | SH706iw | SH706ie | SH706i | ||
| パナソニック | P-03D 18,000 | P-03D (ロック解除品) 22,000 | ||||
| P-01D 5,000 | P-01D (ロック解除品) 9,000 | P-02D 29,000 | P-02D (ロック解除品) 33,000 | |||
| P-05C 25,000 | P-05C | P-06C 5,000 | P-06C | P-07C 15,000 | P-07C (ロック解除品) 19,000 | |
P-01C | P-02C | P-03C 15,000 | P-04C 18,000 | P-04C (ロック解除品) 22,000 | ||
| P-05B 6,000 | P-06B | P-07B | ||||
P-01B | P-02B | P-03B | P-04B | |||
P-07A | P-08A | P-09A | P-10A | |||
P-01A | P-02A | P-03A | P-04A | P-05A | P-06A | |
P903iTV | P903iX | P904i | P905i | P905iTV | P906i | |
P704iμ | P704i | P705i | P705iμ | P706iμ | P706ie | |
| NEC | N-03D 12,000 | N-03D (ロック解除品) 16,000 | ||||
MEDIAS PP | MEDIAS PP | N-02D 白、ピンクゴールド 27,000 | N-02D (ロック解除品) 白、ピンクゴールド 31,000 | N-02D ブルー 26,000 | N-02D (ロック解除品) ブルー 30,000 | |
MEDIAS WP | MEDIAS WP | MEDIAS WP amadana (N-06C) 18,000 | MEDIAS WP amadana (N-06C) 【ロック解除品】 22,000 | |||
N-01C | N-02C | N-03C 28,000 | MEDIAS (N-04C) 6,000 | N-05C 23,000 | N-05C | |
N-05B | N-06B 3,000 | N-07B | N-07B | N-08B 4,000 | ||
N-01B | N-02B | N-03B | N-04B |
| ||
N-06A | N-07A | N-08A | N-09A | |||
N-01A | N-02A | N-03A | N-04A | N-05A |
| |
N904i | N905i | N905iμ | N906i | N906iL | N906iμ | |
N903i | ||||||
N705i | N705iμ | N706i2 | N706i | N706ie | ||
N703iD | N704iμ |
| ||||
| 富士通 | ARROWSX μ | ARROWSX μ | ||||
ARROWSX LTE | ARROWSX LTE (F-05D) 【ロック解除品】 ブラック 45,000 | ARROWSX LTE (F-05D) マゼンタ 38,000 | ARROWSX LTE (F-05D) 【ロック解除品】 マゼンタ 42,000 | F-06D 16,000 | F-06D (ロック解除品) 20,000 | |
F-04D | F-04D 【ロック解除品】 黒 33,000 | F-04D | F-04D 【ロック解除品】 シルバー 31,000 | F-04D ブラウン 25,000 | F-04D 【ロック解除品】 ブラウン 29,000 | |
F-02D | F-02D | F-02D | F-02D | ARROWS Kiss (F-03D) 24,000 | ARROWS Kiss (F-03D) 【ロック解除品】28,000 | |
F-12C | F-12C | F-12C | F-12C | ARROWS Tab LTE (F-01D) 30,000 | ||
| F-11C 12,000 | F-11C (ロック解除品) 16,000 | F-12C クラシックオレンジ 25,000 | F-12C クラシックオレンジ (ロック解除品) 29,000 |
| ||
F-07C | F-07C | F-09C 28,000 | F-09C (ロック解除品)32,000 | F-10C 18,000 | F-10C (ロック解除品) 22,000 | |
F-01C | F-02C | F-03C | F-04C 15,000 | F-05C 9,000 | F-08C らくらくホンベーシック3 7,000 | |
F-04B | F-06B | F-07B | F-08B 4,000 | らくらくホン7 | F-10B | |
F-01B | F-02B | F-03B | ||||
F-08A | F-09A | F-10A |
| |||
F-01A | F-02A | F-03A | F-04A |
|
| |
F903iX | F904i | F905i | F906i |
|
| |
F704i | F705i | F706i |
|
| ||
F1100 | ||||||
| ソニー | SO-01D (Xperia PLAY) 24,000 | SO-01D (Xperia PLAY) 【ロック解除品】 28,000 | SONY Tablet S 3G+Wifi 16GB (SGPT113JP/S) 32,000 | SONY Tablet P 3G+Wifi 4GB (SGPT211JP/S) 34,000 |
| |
SO-01B(Xperia) | SO-01C | SO-02C (Xperia acro) 25,000 | SO-02C (Xperia acro) 【ロック解除品】 29,000 | SO-03C (Xperia ray) 15,000 | SO-03C (Xperia ray) 【ロック解除品】 19,000 | |
SO903i | SO903iTV | SO905iCS | SO905i | SO906i | ||
SO703i | SO704i | SO705i | SO706i | |||
| 三菱 | D903iTV | D904i | D905i |
|
| |
D703i | D704i | D705i | D705iμ | |||
LG電子 | L-01D (OPTIMUS LTE) 27,000 | L-01D (OPTIMUS LTE) ロック解除品 31,000 | PRADA Phone (L-02D) 36,000 | PRADA Phone (L-02D) ロック解除品 40,000 | ||
| L-03C 7,000 | L-04C | L-06C | L-07C (OPTIMUS BRIGHT) 5,000 | L-07C | ||
L-01B | L-02B | L-03B 2,000 | L-04B | |||
L852i | L-01A | L-03A | L-04A | L-06A 3,000 | ||
L705i | L705ix | L706ie | ||||
| ノキア | NM705i | NM706i |
|
| Apple | i-phone 4S 64GB | i-phone 4S 32GB | i-phone 4S 16GB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムスン | GALAXY SII WiMAX (ISW11SC) 31,000 | |||||
| LG電子 | Optimus X | |||||
| MOTOROLA | XOOM | PHOTON | ||||
PANTECH | IS06 SIRIUS α 4,000 | IS11PT MIRACH 7,000 | ||||
| HTC | EVO 3D WIMAX ISW12HT (解約済のみ) 11,000 | EVO WIMAX | E30HT | |||
| iida | X-RAY 5,000 | G11 | infobar A01 8,000 | infobar C01 ニシキゴイ 26,000 | infobar C01 イチマツ キイロ 25,000 | |
LIGHT POOL | G9 | misora | PLY 3,000 | PRISMOID 3,000 | lotta | |
| NEC | IS11N | |||||
| ソニー | XPERIA acro | |||||
S003 | S004 3,000 | S005 4,000 | S006 | S007 | S007 | |
S001 | S002 3,000 | BRAVIA Phone U1 | URBANO BARONE | URBANO MOND | URBANO | |
W61S | W62S | W63SRe | W64S | Premier3 | W65S(Xmini) | |
| シャープ | AQUOS PHONE ( IS13SH) ピンク 21,000 | AQUOS PHONE ( IS13SH) 黒 18,000 | AQUOS PHONE (IS14SH) 白、黒 19,000 | AQUOS PHONE (IS14SH) ピンク 18,000 | ||
IS01 | IS03 | IS05 | AQUOS PHONE | AQUOS PHONE ( IS12SH) 10,000 | ||
| SH010 12,000 | SH011 5,000 | |||||
SH006 | SH007 | SH008 | SH009 2,000 | |||
SH001 | SH002 | SH003 | SH004 | SH005 3,000 | ||
W63SH(URBANO) | W64SH | Sportio | E05SH |
|
| |
W61SH | W62SH |
|
| |||
| カシオ | Gz´OneType-x CAY01 レッド 22,000 | Gz´OneType-x CAY01 グリーン、黒 21,000 | CA006 11,000 | CA007 15,000 | G'zOne | |
CA001 | CA002 | CA003 | CA004 3,000 | CA005 | ||
W53CA | W61CA | W62CA | W63CA | |||
富士通 | F001 10,000 | ARROWS Z (ISW11F) 白 29,000 | ARROWS Z (ISW11F) 黒、ブルー 26,000 | ARROWS Z (ISW11F) ピンク 23,000 | ARROWS ES(IS12F) 22,000 | |
| 東芝 | biblio 3,000 | IS02 2,000 | IS04 3,000 | IS11T | S11T ピンク 15,000 | IS12T |
| T004 | T005 2,000 | T006 | T006 | T007 | T008 |
W63T | W64T | W65T | T001 | T002 | T003 | |
| 日立 | beskey | |||||
W53H | W61H | W62H | W63H | H001 | CAM Wooo | |
| 京セラ | K006 | K007 3,000 | K009 5,000 | DIGNO (ISW11K) 24,000 | ||
W52K | W63K | W64K | W65K | K002 | ||
| パナソニック | W61P | W62P | P001 | |||
| 三洋 | SA001 | SA002 3,000 | ||||
W53SA | W55SA(INFOBAR2) | W61SA | W62SA | W63SA | W64SA |
| APPLE | ipad2 wifi 16GB | ipad2 wifi 32GB 38,000 | ipad2 wifi 64GB 44,000 | |
|---|---|---|---|---|
| ipad2 wifi+3G 16GB 33,000 | ipad2 wifi+3G 32GB 39,000 | ipad2 wifi+3G 64GB 44,000 | ||
| ipad wifi 16GB 19,000 | ipad wifi 32GB | ipad wifi 64GB | ||
| ipad wifi+3G 16GB 23,000 | ipad wifi+3G 32GB 25,000 | ipad wifi+3G 64GB | ||
i-phone 4S 64GB | i-phone 4S 32GB | i-phone 4S 16GB | ||
i-phone 4 32GB | i-phone 4 16GB | i-phone 4 32GB | i-phone 4 16GB | |
i-phone3GS 32GB | i - phone3GS 16GB | i - phone3G 16GB 7,000 | i - phone3G 8GB6 | |
| HTC | 001HT | 001DL 13,000 |
| willcom | WS027SH | WS020SH | WS011SH | D4 ver.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| WS018ke willcom9 7,000 | WS023T | WS026T | WS024BF 6,000 | ||
WX341K | WX340K |
| EMOBILE | Xperia mini | GALAPAGOS (A01SH) 26,000 | GS02 18,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S42HW smart bar 7,000 | S41HW | S31HW | S31HT | S21HT | |
S22HT | S11HT | S12HT | H31IA | H12HW | |
GP02 | GP01 | D25HW | D31HW | D23HW |
レベル1:新品同様(保護シールがついているもの)
レベル2:光に当てないとわからない目立たない傷があるが、使用感がないもの
レベル3:細かい傷(1mm以下)があり、若干使用感があるもの
レベル4:小さな傷(3mm以下)があり、使用感があるもの
レベル5:一部塗装がはげていたり、小さな傷(3mm以下)が数箇所あるもの
レベル6:大きな傷(3mm以上)があるもの
レベル7:塗装ハゲや大きな傷が多数あるもの、一部が取れていたり壊れていたりするもの